Wahlergebnis
| 2019 | (2014) | 2019 | (2014) | 2019 | (2014) | |
| Freie Wähler | 44,1% | (45,8%) | 7011 | (5.833) | 5 Sitze | (5 Sitze) |
| CDU | 37,6% | (44,0%) | 5966 | (5.606) | 4 Sitze | (5 Sitze) |
| GOL (OGL) | 18,3% | (10,3) | 2904 | (1.308) | 2 Sitze | (1 Sitz) |
Gewählte GOL- Ortschaftsrätinnen und –räte:
| Name | Stimmen |
| Birgitta Haug | 953 |
| Denis Straub | 472 |
Potenzielle GOL-Nachrücker*innen:
| Sabine von Strempel | 405 |
| Gernot Pommer | 353 |
| Selina Jäck | 332 |
| Katrin Seeger | 213 |
| Daniela Vogt | 176 |

