Wahlergebnis
| 2019 | (2014) | 2019 | (2014) | 2019 | (2014) | |
| CDU | 31,9% | (41,2%) | 96.513 | (100.240) | 12 Sitze | (15 Sitze) |
| GOL | 30,7% | (23,1%) | 93.043 | (56.271) | 11 Sitze | (8 Sitze) |
| Freie Wähler | 21,4% | (21,8%) | 64.752 | (53.003) | 8 Sitze | (8 Sitze) |
| SPD | 11,5% | (13,9%) | 34.962 | (33.893) | 4 Sitze | (5 Sitze) |
| FDP | 4,5% | (-,-) | 13.559 | (-,-) | 2 Sitze | (-,-) |
Gewählte GOL- Gemeinderät*innen:
| Name | Stimmen |
| Petra Krebs | 8016 |
| Tilman Schauwecker | 7522 |
| Brigitte Dorn | 5852 |
| Doris Zodel | 5539 |
| Andreas Vochezer | 5183 |
| Hannah Rogosch | 3765 |
| Ulrich Bauer | 3477 |
| Julian Weber | 3453 |
| Birgitta Haug (Neuravensburg) | 2817 |
| Kay Friedrich (Primisweiler) | 2546 |
| Anne Bungard(Deuchelried) | 2161 |
Potenzielle GOL-Nachrücker*innen:
| Name | Stimmen |
| Ayhan Coşkun | 2966 |
| Shawn Perekrestenko | 2650 |
| Denis Straub | 2501 |
| Lorenz Bretzel | 2483 |
| Klaus Häring-Becker | 2392 |
| Vida Wolfbauer | 2227 |
| Dr. Hans Knoblauch | 2197 |
| Sven-Olav Wagner | 1915 |
| Angelika Zimmerer | 1904 |
| Gudrun Bungard | 1836 |
| Iris Bögel | 1717 |
| Roubaba Kafara-Kassi | 1644 |
| Sabine Müllenberg | 1500 |
| Ulle Buhmann-Frank | 1400 |
| Susanne Harwart | 1367 |
| Alfons Siebert | 1347 |
| Bernhard Hasel | 1313 |
| Jochen Piecuch | 1225 |
| Sabine von Strempel | 1203 |
| Monika Bucher | 1196 |
| Rainer Dieterle | 1124 |
| Rüdiger Schneider | 1042 |
| Bernd Striegl | 967 |
| Annette Fährmann | 953 |
| Stephan von Bronk | 857 |
| Katrin Seeger | 786 |

